Бренд | Jax |
Страна сборки | Китай |
Рекомендуемая площадь | 150 кв. м. |
Инвертор | Нет |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия, мес. | 36 |
ОСНОВНЫЕ | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 6000 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5850 Вт |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Класс энергоэффективности | E/D |
Мощность охлаждения | 15 кВт |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 44/46/50/52 |
Уровень шума (внешний блок), дБ | 62 |
Мощность обогрева | 19 кВт |
Площадь, мощность | 170 м² - 17 кВт |
Завод сборки | GREE |
Производитель компрессора | SANYO |
Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
Тип хладагента | R410a |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 30 |
Диаметр жидкой магистрали, дюйм | 1/2 |
Диаметр газовой магистрали, дюйм | 3/4 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | +18...+43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7...+24 |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Русифицированный пульт ДУ | Нет |
Электрические параметры | |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ) | 581 × 1870 × 395 мм |
Размеры внешнего блока, (ШхВхГ) | 840 × 1050 × 410 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 61 кг |
Вес нетто внешнего блока | 114 кг |