- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
Бренд | Electrolux |
Страна сборки | Китай |
Рекомендуемая площадь | 55 кв. м. |
Инвертор | Нет |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия, мес. | 24 |
ОСНОВНЫЕ | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.55 кВт |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Класс энергоэффективности | B |
Мощность охлаждения | 4.8 кВт |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 35 дБ |
Уровень шума (внешний блок), дБ | 51 |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Площадь, мощность | 55 м² - 5.5 кВт |
Расход воздуха, м3/ч | 700 |
Тип хладагента | R410a |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Максимальный перепад высот | 15 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15...+49 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 |
ОСОБЕННОСТИ | |
Режим осушения | Да |
Электрические параметры | |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Габариты и вес | |
Вес нетто внутреннего блока | 17 кг |
Вес нетто внешнего блока | 39 кг |
Макс. потребляемая мощность | 1.55 Вт |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вариант размещения | Горизонтальное относительно подводки подключения |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Режим автоочистки | Да |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим sleep | Да |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Отзывов нет